Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
689
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 649 | 94.194 | |
Торги не відбулися | 34 | 4.935 | |
Торги відмінено | 6 | 0.871 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
11
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 72.727 | |
Пропозиції розглянуті | 18.182 | |
Кваліфікація переможця | 9.091 |
- Очікувана вартість закупівель
- 24 044 918.94 UAH