Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
1414
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 1325 | 93.706 | |
Торги не відбулися | 67 | 4.738 | |
Торги відмінено | 22 | 1.556 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
11
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Пропозиції розглянуті | 9.091 | |
Активна | 81.818 | |
Подання пропозицій | 9.091 |
- Очікувана вартість закупівель
- 159 158 792.57 UAH